Ousmane Dembélé ou Antoine Griezmann ? Buts (154 contre 348), titres, Ligue des champions, Ballons d'Or : le comparatif complet et le vote des fans.
| Dembélé | Griezmann | |
|---|---|---|
| Buts en carrière | 154 | 348 |
| Matchs joués | 503 | 951 |
| Passes décisives | n.d. | n.d. |
| Sélections | 71 | 137 |
| Buts en sélection | 13 | 44 |
| Buts en Coupe du monde | 6 | 4 |
| Matchs en Ligue des champions | 82 | 120 |
| Buts en Ligue des champions | 31 | 44 |
| Ligues des champions gagnées | 2 | 0 |
| Titres de champion national | 6 | 0 |
| Coupes du monde gagnées | 1 | 1 |
| Titres internationaux | 1 | 2 |
| Ballons d'Or | 1 | 0 |
| Podiums Ballon d'Or | 1 | 2 |
| Souliers d'or européens | 0 | 0 |
Données vérifiées, sources détaillées sur la page méthodologie.