Gerd Müller ou Robert Lewandowski ? Buts (724 contre 704), titres, Ligue des champions, Ballons d'Or : le comparatif complet et le vote des fans.
| G. Müller | Lewandowski | |
|---|---|---|
| Buts en carrière | 724 | 704 |
| Matchs joués | 780 | 1 022 |
| Passes décisives | n.d. | 138 |
| Sélections | 62 | 170 |
| Buts en sélection | 68 | 91 |
| Buts en Coupe du monde | 14 | n.d. |
| Matchs en Ligue des champions | 35 | 144 |
| Buts en Ligue des champions | 34 | 109 |
| Ligues des champions gagnées | 3 | 1 |
| Titres de champion national | 4 | 14 |
| Coupes du monde gagnées | 1 | 0 |
| Titres internationaux | 2 | 0 |
| Ballons d'Or | 1 | 0 |
| Podiums Ballon d'Or | 4 | 1 |
| Souliers d'or européens | 2 | 2 |
Données vérifiées, sources détaillées sur la page méthodologie.