Thierry Henry ou Kylian Mbappé ? Buts (417 contre 451), titres, Ligue des champions, Ballons d'Or : le comparatif complet et le vote des fans.
| Henry | Mbappé | |
|---|---|---|
| Buts en carrière | 417 | 451 |
| Matchs joués | 936 | 592 |
| Passes décisives | n.d. | 180 |
| Sélections | 123 | 107 |
| Buts en sélection | 51 | 67 |
| Buts en Coupe du monde | 6 | 22 |
| Matchs en Ligue des champions | 112 | 101 |
| Buts en Ligue des champions | 50 | 73 |
| Ligues des champions gagnées | 1 | 0 |
| Titres de champion national | 4 | 7 |
| Coupes du monde gagnées | 1 | 1 |
| Titres internationaux | 3 | 2 |
| Ballons d'Or | 0 | 0 |
| Podiums Ballon d'Or | 2 | 2 |
| Souliers d'or européens | 2 | 1 |
Données vérifiées, sources détaillées sur la page méthodologie.