Harry Kane ou Erling Haaland ? Buts (543 contre 372), titres, Ligue des champions, Ballons d'Or : le comparatif complet et le vote des fans.
| Kane | Haaland | |
|---|---|---|
| Buts en carrière | 543 | 372 |
| Matchs joués | 786 | 445 |
| Passes décisives | n.d. | 73 |
| Sélections | 125 | 60 |
| Buts en sélection | 91 | 65 |
| Buts en Coupe du monde | 14 | 7 |
| Matchs en Ligue des champions | 73 | 60 |
| Buts en Ligue des champions | 58 | 61 |
| Ligues des champions gagnées | 0 | 1 |
| Titres de champion national | 2 | 3 |
| Coupes du monde gagnées | 0 | 0 |
| Titres internationaux | 0 | 0 |
| Ballons d'Or | 1 | 0 |
| Podiums Ballon d'Or | 1 | 1 |
| Souliers d'or européens | 2 | 1 |
Données vérifiées, sources détaillées sur la page méthodologie.