Paolo Maldini ou Franz Beckenbauer ? Buts (40 contre 112), titres, Ligue des champions, Ballons d'Or : le comparatif complet et le vote des fans.
| Maldini | Beckenbauer | |
|---|---|---|
| Buts en carrière | 40 | 112 |
| Matchs joués | 1 028 | 857 |
| Passes décisives | n.d. | n.d. |
| Sélections | 126 | 103 |
| Buts en sélection | 7 | 14 |
| Buts en Coupe du monde | 0 | 5 |
| Matchs en Ligue des champions | 109 | n.d. |
| Buts en Ligue des champions | n.d. | n.d. |
| Ligues des champions gagnées | 5 | 3 |
| Titres de champion national | 7 | 8 |
| Coupes du monde gagnées | 0 | 1 |
| Titres internationaux | 0 | 2 |
| Ballons d'Or | 0 | 2 |
| Podiums Ballon d'Or | 2 | 5 |
| Souliers d'or européens | 0 | 0 |
Données vérifiées, sources détaillées sur la page méthodologie.