Kylian Mbappé ou Erling Haaland ? Buts (451 contre 372), titres, Ligue des champions, Ballons d'Or : le comparatif complet et le vote des fans.
| Mbappé | Haaland | |
|---|---|---|
| Buts en carrière | 451 | 372 |
| Matchs joués | 592 | 445 |
| Passes décisives | 180 | 73 |
| Sélections | 107 | 60 |
| Buts en sélection | 67 | 65 |
| Buts en Coupe du monde | 22 | 7 |
| Matchs en Ligue des champions | 101 | 60 |
| Buts en Ligue des champions | 73 | 61 |
| Ligues des champions gagnées | 0 | 1 |
| Titres de champion national | 7 | 3 |
| Coupes du monde gagnées | 1 | 0 |
| Titres internationaux | 2 | 0 |
| Ballons d'Or | 0 | 0 |
| Podiums Ballon d'Or | 2 | 1 |
| Souliers d'or européens | 1 | 1 |
Données vérifiées, sources détaillées sur la page méthodologie.