Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo ? Buts (937 contre 985), titres, Ligue des champions, Ballons d'Or : le comparatif complet et le vote des fans.
| Messi | Ronaldo | |
|---|---|---|
| Buts en carrière | 937 | 985 |
| Matchs joués | 1 184 | 1 341 |
| Passes décisives | 428 | 307 |
| Sélections | 208 | 234 |
| Buts en sélection | 126 | 146 |
| Buts en Coupe du monde | 21 | 11 |
| Matchs en Ligue des champions | 163 | 183 |
| Buts en Ligue des champions | 129 | 140 |
| Ligues des champions gagnées | 4 | 5 |
| Titres de champion national | 13 | 8 |
| Coupes du monde gagnées | 1 | 0 |
| Titres internationaux | 4 | 3 |
| Ballons d'Or | 8 | 5 |
| Podiums Ballon d'Or | 14 | 12 |
| Souliers d'or européens | 6 | 4 |
Données vérifiées, sources détaillées sur la page méthodologie.