Pelé ou Diego Maradona ? Buts (775 contre 345), titres, Ligue des champions, Ballons d'Or : le comparatif complet et le vote des fans.
| Pelé | Maradona | |
|---|---|---|
| Buts en carrière | 775 | 345 |
| Matchs joués | 840 | 680 |
| Passes décisives | n.d. | n.d. |
| Sélections | 92 | 91 |
| Buts en sélection | 77 | 34 |
| Buts en Coupe du monde | 12 | 8 |
| Matchs en Ligue des champions | n.d. | n.d. |
| Buts en Ligue des champions | n.d. | n.d. |
| Ligues des champions gagnées | n.d. | 0 |
| Titres de champion national | 7 | 3 |
| Coupes du monde gagnées | 3 | 1 |
| Titres internationaux | 3 | 1 |
| Ballons d'Or | n.d. | n.d. |
| Podiums Ballon d'Or | n.d. | n.d. |
| Souliers d'or européens | n.d. | 0 |
Données vérifiées, sources détaillées sur la page méthodologie.