Ronaldo Nazário ou Cristiano Ronaldo ? Buts (414 contre 985), titres, Ligue des champions, Ballons d'Or : le comparatif complet et le vote des fans.
| R9 | Ronaldo | |
|---|---|---|
| Buts en carrière | 414 | 985 |
| Matchs joués | 616 | 1 341 |
| Passes décisives | n.d. | 307 |
| Sélections | 98 | 234 |
| Buts en sélection | 62 | 146 |
| Buts en Coupe du monde | 15 | 11 |
| Matchs en Ligue des champions | n.d. | 183 |
| Buts en Ligue des champions | n.d. | 140 |
| Ligues des champions gagnées | 0 | 5 |
| Titres de champion national | 1 | 8 |
| Coupes du monde gagnées | 2 | 0 |
| Titres internationaux | 5 | 3 |
| Ballons d'Or | 2 | 5 |
| Podiums Ballon d'Or | 4 | 12 |
| Souliers d'or européens | 1 | 4 |
Données vérifiées, sources détaillées sur la page méthodologie.