Xavi ou Andrés Iniesta ? Buts (126 contre 106), titres, Ligue des champions, Ballons d'Or : le comparatif complet et le vote des fans.
| Xavi | Iniesta | |
|---|---|---|
| Buts en carrière | 126 | 106 |
| Matchs joués | 1 078 | 1 016 |
| Passes décisives | n.d. | n.d. |
| Sélections | 133 | 131 |
| Buts en sélection | 13 | 13 |
| Buts en Coupe du monde | 0 | 2 |
| Matchs en Ligue des champions | 151 | 130 |
| Buts en Ligue des champions | n.d. | 11 |
| Ligues des champions gagnées | 4 | 4 |
| Titres de champion national | 8 | 9 |
| Coupes du monde gagnées | 1 | 1 |
| Titres internationaux | 3 | 3 |
| Ballons d'Or | 0 | 0 |
| Podiums Ballon d'Or | 3 | 2 |
| Souliers d'or européens | 0 | 0 |
Données vérifiées, sources détaillées sur la page méthodologie.