Lamine Yamal ou Lionel Messi ? Buts (72 contre 937), titres, Ligue des champions, Ballons d'Or : le comparatif complet et le vote des fans.
| Yamal | Messi | |
|---|---|---|
| Buts en carrière | 72 | 937 |
| Matchs joués | 205 | 1 184 |
| Passes décisives | n.d. | 428 |
| Sélections | 37 | 208 |
| Buts en sélection | 11 | 126 |
| Buts en Coupe du monde | 1 | 21 |
| Matchs en Ligue des champions | 36 | 163 |
| Buts en Ligue des champions | 13 | 129 |
| Ligues des champions gagnées | 0 | 4 |
| Titres de champion national | 3 | 13 |
| Coupes du monde gagnées | 1 | 1 |
| Titres internationaux | 2 | 4 |
| Ballons d'Or | 0 | 8 |
| Podiums Ballon d'Or | 2 | 14 |
| Souliers d'or européens | 0 | 6 |
Données vérifiées, sources détaillées sur la page méthodologie.