Zinédine Zidane ou Michel Platini ? Buts (156 contre 354), titres, Ligue des champions, Ballons d'Or : le comparatif complet et le vote des fans.
| Zidane | Platini | |
|---|---|---|
| Buts en carrière | 156 | 354 |
| Matchs joués | 803 | 654 |
| Passes décisives | n.d. | n.d. |
| Sélections | 108 | 72 |
| Buts en sélection | 31 | 41 |
| Buts en Coupe du monde | 5 | 5 |
| Matchs en Ligue des champions | n.d. | n.d. |
| Buts en Ligue des champions | n.d. | n.d. |
| Ligues des champions gagnées | 1 | 1 |
| Titres de champion national | 3 | 3 |
| Coupes du monde gagnées | 1 | 0 |
| Titres internationaux | 2 | 1 |
| Ballons d'Or | 1 | 3 |
| Podiums Ballon d'Or | 3 | 5 |
| Souliers d'or européens | 0 | 0 |
Données vérifiées, sources détaillées sur la page méthodologie.