Sergio Agüero (avant-centre, retraité) : 323 buts en 609 matchs, 5 titres de champion, 0 Ligue(s) des champions, 0 Ballon(s) d'Or.
🇦🇷 Argentine · 2003 – 2021 · Clubs : Independiente, Atlético de Madrid, Manchester City, Barcelone
| Buts en carrière | 323 |
| Matchs joués | 609 |
| Passes décisives | n.d. |
| Sélections | 101 |
| Buts en sélection | 41 |
| Buts en Coupe du monde | 2 |
| Matchs en Ligue des champions | n.d. |
| Buts en Ligue des champions | n.d. |
| Ligues des champions gagnées | 0 |
| Titres de champion national | 5 |
| Coupes du monde gagnées | 0 |
| Titres internationaux | 1 |
| Ballons d'Or | 0 |
| Podiums Ballon d'Or | 0 |
| Souliers d'or européens | 0 |
Données vérifiées, sources détaillées sur la page méthodologie.