Gabriel Batistuta (avant-centre, retraité) : 355 buts en 629 matchs, 3 titres de champion, 0 Ligue(s) des champions, 0 Ballon(s) d'Or.
🇦🇷 Argentine · 1988 – 2005 · Clubs : Newell's Old Boys, River Plate, Boca Juniors, Fiorentina, AS Rome, Inter Milan, Al-Arabi
| Buts en carrière | 355 |
| Matchs joués | 629 |
| Passes décisives | n.d. |
| Sélections | 78 |
| Buts en sélection | 56 |
| Buts en Coupe du monde | 10 |
| Matchs en Ligue des champions | n.d. |
| Buts en Ligue des champions | n.d. |
| Ligues des champions gagnées | 0 |
| Titres de champion national | 3 |
| Coupes du monde gagnées | 0 |
| Titres internationaux | 3 |
| Ballons d'Or | 0 |
| Podiums Ballon d'Or | 0 |
| Souliers d'or européens | 0 |
Données vérifiées, sources détaillées sur la page méthodologie.