Franz Beckenbauer (défenseur (libéro), retraité) : 112 buts en 857 matchs, 8 titres de champion, 3 Ligue(s) des champions, 2 Ballon(s) d'Or.
🇩🇪 Allemagne · 1964 – 1983 · Clubs : Bayern Munich, New York Cosmos, Hambourg, New York Cosmos
| Buts en carrière | 112 |
| Matchs joués | 857 |
| Passes décisives | n.d. |
| Sélections | 103 |
| Buts en sélection | 14 |
| Buts en Coupe du monde | 5 |
| Matchs en Ligue des champions | n.d. |
| Buts en Ligue des champions | n.d. |
| Ligues des champions gagnées | 3 |
| Titres de champion national | 8 |
| Coupes du monde gagnées | 1 |
| Titres internationaux | 2 |
| Ballons d'Or | 2 |
| Podiums Ballon d'Or | 5 |
| Souliers d'or européens | 0 |
Données vérifiées, sources détaillées sur la page méthodologie.