Karim Benzema (avant-centre, en activité) : 524 buts en 996 matchs, 9 titres de champion, 5 Ligue(s) des champions, 1 Ballon(s) d'Or.
🇫🇷 France · 2004 – aujourd'hui · Clubs : Lyon, Real Madrid, Al-Ittihad, Al-Hilal
| Buts en carrière | 524 |
| Matchs joués | 996 |
| Passes décisives | 210 |
| Sélections | 97 |
| Buts en sélection | 37 |
| Buts en Coupe du monde | 3 |
| Matchs en Ligue des champions | 152 |
| Buts en Ligue des champions | 90 |
| Ligues des champions gagnées | 5 |
| Titres de champion national | 9 |
| Coupes du monde gagnées | 0 |
| Titres internationaux | 1 |
| Ballons d'Or | 1 |
| Podiums Ballon d'Or | 1 |
| Souliers d'or européens | 0 |
Données vérifiées, sources détaillées sur la page méthodologie.