Johan Cruyff (attaquant, retraité) : 433 buts en 761 matchs, 10 titres de champion, 3 Ligue(s) des champions, 3 Ballon(s) d'Or.
🇳🇱 Pays-Bas · 1964 – 1984 · Clubs : Ajax, Barcelone, Los Angeles Aztecs, Washington Diplomats, Levante, Ajax, Feyenoord
| Buts en carrière | 433 |
| Matchs joués | 761 |
| Passes décisives | n.d. |
| Sélections | 48 |
| Buts en sélection | 33 |
| Buts en Coupe du monde | 3 |
| Matchs en Ligue des champions | n.d. |
| Buts en Ligue des champions | n.d. |
| Ligues des champions gagnées | 3 |
| Titres de champion national | 10 |
| Coupes du monde gagnées | 0 |
| Titres internationaux | 0 |
| Ballons d'Or | 3 |
| Podiums Ballon d'Or | 4 |
| Souliers d'or européens | 0 |
Données vérifiées, sources détaillées sur la page méthodologie.