Alessandro Del Piero (attaquant, retraité) : 343 buts en 868 matchs, 6 titres de champion, 1 Ligue(s) des champions, 0 Ballon(s) d'Or.
🇮🇹 Italie · 1991 – 2014 · Clubs : Padoue, Juventus, Sydney FC, Delhi Dynamos
| Buts en carrière | 343 |
| Matchs joués | 868 |
| Passes décisives | n.d. |
| Sélections | 91 |
| Buts en sélection | 27 |
| Buts en Coupe du monde | 2 |
| Matchs en Ligue des champions | 89 |
| Buts en Ligue des champions | 42 |
| Ligues des champions gagnées | 1 |
| Titres de champion national | 6 |
| Coupes du monde gagnées | 1 |
| Titres internationaux | 1 |
| Ballons d'Or | 0 |
| Podiums Ballon d'Or | 0 |
| Souliers d'or européens | 0 |
Données vérifiées, sources détaillées sur la page méthodologie.