Alfredo Di Stéfano (avant-centre, retraité) : 509 buts en 706 matchs, 13 titres de champion, 5 Ligue(s) des champions, 2 Ballon(s) d'Or.
🇦🇷🇪🇸 Argentine / Espagne · 1945 – 1966 · Clubs : River Plate, Huracán, Millonarios, Real Madrid, Espanyol
| Buts en carrière | 509 |
| Matchs joués | 706 |
| Passes décisives | n.d. |
| Sélections | 37 |
| Buts en sélection | 29 |
| Buts en Coupe du monde | 0 |
| Matchs en Ligue des champions | 58 |
| Buts en Ligue des champions | 49 |
| Ligues des champions gagnées | 5 |
| Titres de champion national | 13 |
| Coupes du monde gagnées | 0 |
| Titres internationaux | 1 |
| Ballons d'Or | 2 |
| Podiums Ballon d'Or | 3 |
| Souliers d'or européens | n.d. |
Données vérifiées, sources détaillées sur la page méthodologie.