Samuel Eto'o (avant-centre, retraité) : 427 buts en 882 matchs, 4 titres de champion, 3 Ligue(s) des champions, 0 Ballon(s) d'Or.
🇨🇲 Cameroun · 1997 – 2019 · Clubs : Real Madrid, Leganés, Majorque, Barcelone, Inter, Anji, Chelsea, Everton, Sampdoria, Antalyaspor, Konyaspor, Qatar SC
| Buts en carrière | 427 |
| Matchs joués | 882 |
| Passes décisives | n.d. |
| Sélections | 118 |
| Buts en sélection | 56 |
| Buts en Coupe du monde | 3 |
| Matchs en Ligue des champions | 78 |
| Buts en Ligue des champions | 30 |
| Ligues des champions gagnées | 3 |
| Titres de champion national | 4 |
| Coupes du monde gagnées | 0 |
| Titres internationaux | 2 |
| Ballons d'Or | 0 |
| Podiums Ballon d'Or | 0 |
| Souliers d'or européens | 0 |
Données vérifiées, sources détaillées sur la page méthodologie.