Eusébio (attaquant, retraité) : 620 buts en 626 matchs, 12 titres de champion, 1 Ligue(s) des champions, 1 Ballon(s) d'Or.
🇵🇹 Portugal · 1957 – 1979 · Clubs : Sporting Lourenço Marques, Benfica, Boston Minutemen, Monterrey, Toronto Metros-Croatia, Beira-Mar, Las Vegas Quicksilvers
| Buts en carrière | 620 |
| Matchs joués | 626 |
| Passes décisives | n.d. |
| Sélections | 64 |
| Buts en sélection | 41 |
| Buts en Coupe du monde | 9 |
| Matchs en Ligue des champions | 65 |
| Buts en Ligue des champions | 46 |
| Ligues des champions gagnées | 1 |
| Titres de champion national | 12 |
| Coupes du monde gagnées | 0 |
| Titres internationaux | 0 |
| Ballons d'Or | 1 |
| Podiums Ballon d'Or | 3 |
| Souliers d'or européens | 2 |
Données vérifiées, sources détaillées sur la page méthodologie.