Diego Forlán (attaquant, retraité) : 310 buts en 812 matchs, 2 titres de champion, 0 Ligue(s) des champions, 0 Ballon(s) d'Or.
🇺🇾 Uruguay · 1997 – 2019 · Clubs : Independiente, Manchester United, Villarreal, Atlético de Madrid, Inter Milan, Internacional, Cerezo Osaka, Peñarol, Mumbai City, Kitchee
| Buts en carrière | 310 |
| Matchs joués | 812 |
| Passes décisives | n.d. |
| Sélections | 112 |
| Buts en sélection | 36 |
| Buts en Coupe du monde | 6 |
| Matchs en Ligue des champions | n.d. |
| Buts en Ligue des champions | n.d. |
| Ligues des champions gagnées | 0 |
| Titres de champion national | 2 |
| Coupes du monde gagnées | 0 |
| Titres internationaux | 1 |
| Ballons d'Or | 0 |
| Podiums Ballon d'Or | 0 |
| Souliers d'or européens | 2 |
Données vérifiées, sources détaillées sur la page méthodologie.