Ruud Gullit (milieu offensif, retraité) : 192 buts en 536 matchs, 6 titres de champion, 2 Ligue(s) des champions, 1 Ballon(s) d'Or.
🇳🇱 Pays-Bas · 1979 – 1998 · Clubs : Haarlem, Feyenoord, PSV, AC Milan, Sampdoria, Chelsea
| Buts en carrière | 192 |
| Matchs joués | 536 |
| Passes décisives | n.d. |
| Sélections | 66 |
| Buts en sélection | 17 |
| Buts en Coupe du monde | 1 |
| Matchs en Ligue des champions | n.d. |
| Buts en Ligue des champions | n.d. |
| Ligues des champions gagnées | 2 |
| Titres de champion national | 6 |
| Coupes du monde gagnées | 0 |
| Titres internationaux | 1 |
| Ballons d'Or | 1 |
| Podiums Ballon d'Or | 2 |
| Souliers d'or européens | 0 |
Données vérifiées, sources détaillées sur la page méthodologie.