Miroslav Klose (avant-centre, retraité) : 329 buts en 804 matchs, 2 titres de champion, 0 Ligue(s) des champions, 0 Ballon(s) d'Or.
🇩🇪 Allemagne · 1998 – 2016 · Clubs : Homburg, Kaiserslautern, Werder Brême, Bayern Munich, Lazio
| Buts en carrière | 329 |
| Matchs joués | 804 |
| Passes décisives | n.d. |
| Sélections | 137 |
| Buts en sélection | 71 |
| Buts en Coupe du monde | 16 |
| Matchs en Ligue des champions | n.d. |
| Buts en Ligue des champions | n.d. |
| Ligues des champions gagnées | 0 |
| Titres de champion national | 2 |
| Coupes du monde gagnées | 1 |
| Titres internationaux | 1 |
| Ballons d'Or | 0 |
| Podiums Ballon d'Or | 0 |
| Souliers d'or européens | 0 |
Données vérifiées, sources détaillées sur la page méthodologie.