Toni Kroos (milieu central, retraité) : 84 buts en 845 matchs, 7 titres de champion, 6 Ligue(s) des champions, 0 Ballon(s) d'Or.
🇩🇪 Allemagne · 2007 – 2024 · Clubs : Bayern Munich, Leverkusen, Real Madrid
| Buts en carrière | 84 |
| Matchs joués | 845 |
| Passes décisives | n.d. |
| Sélections | 114 |
| Buts en sélection | 17 |
| Buts en Coupe du monde | 3 |
| Matchs en Ligue des champions | 151 |
| Buts en Ligue des champions | n.d. |
| Ligues des champions gagnées | 6 |
| Titres de champion national | 7 |
| Coupes du monde gagnées | 1 |
| Titres internationaux | 1 |
| Ballons d'Or | 0 |
| Podiums Ballon d'Or | 0 |
| Souliers d'or européens | 0 |
Données vérifiées, sources détaillées sur la page méthodologie.