Frank Lampard (milieu offensif, retraité) : n.d. buts en n.d. matchs, 3 titres de champion, 1 Ligue(s) des champions, 0 Ballon(s) d'Or.
🏴 Angleterre · 1995 – 2017 · Clubs : West Ham, Swansea City, Chelsea, Manchester City, New York City FC
| Buts en carrière | n.d. |
| Matchs joués | n.d. |
| Passes décisives | n.d. |
| Sélections | 106 |
| Buts en sélection | 29 |
| Buts en Coupe du monde | 0 |
| Matchs en Ligue des champions | n.d. |
| Buts en Ligue des champions | n.d. |
| Ligues des champions gagnées | 1 |
| Titres de champion national | 3 |
| Coupes du monde gagnées | 0 |
| Titres internationaux | 0 |
| Ballons d'Or | 0 |
| Podiums Ballon d'Or | 1 |
| Souliers d'or européens | 0 |
Données vérifiées, sources détaillées sur la page méthodologie.