Diego Maradona (meneur de jeu, retraité) : 345 buts en 680 matchs, 3 titres de champion, 0 Ligue(s) des champions, n.d. Ballon(s) d'Or.
🇦🇷 Argentine · 1976 – 1997 · Clubs : Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelone, Naples, Séville, Newell's Old Boys, Boca Juniors
| Buts en carrière | 345 |
| Matchs joués | 680 |
| Passes décisives | n.d. |
| Sélections | 91 |
| Buts en sélection | 34 |
| Buts en Coupe du monde | 8 |
| Matchs en Ligue des champions | n.d. |
| Buts en Ligue des champions | n.d. |
| Ligues des champions gagnées | 0 |
| Titres de champion national | 3 |
| Coupes du monde gagnées | 1 |
| Titres internationaux | 1 |
| Ballons d'Or | n.d. |
| Podiums Ballon d'Or | n.d. |
| Souliers d'or européens | 0 |
Données vérifiées, sources détaillées sur la page méthodologie.