Lionel Messi (attaquant, en activité) : 937 buts en 1 184 matchs, 13 titres de champion, 4 Ligue(s) des champions, 8 Ballon(s) d'Or.
🇦🇷 Argentine · 2004 – aujourd'hui · Clubs : Barcelone, PSG, Inter Miami
| Buts en carrière | 937 |
| Matchs joués | 1 184 |
| Passes décisives | 428 |
| Sélections | 208 |
| Buts en sélection | 126 |
| Buts en Coupe du monde | 21 |
| Matchs en Ligue des champions | 163 |
| Buts en Ligue des champions | 129 |
| Ligues des champions gagnées | 4 |
| Titres de champion national | 13 |
| Coupes du monde gagnées | 1 |
| Titres internationaux | 4 |
| Ballons d'Or | 8 |
| Podiums Ballon d'Or | 14 |
| Souliers d'or européens | 6 |
Données vérifiées, sources détaillées sur la page méthodologie.