Roger Milla (avant-centre, retraité) : n.d. buts en n.d. matchs, 3 titres de champion, 0 Ligue(s) des champions, n.d. Ballon(s) d'Or.
🇨🇲 Cameroun · 1970 – 1996 · Clubs : Léopard Douala, Tonnerre Yaoundé, Valenciennes, Monaco, Bastia, Saint-Étienne, Montpellier, JS Saint-Pierroise, Tonnerre Yaoundé, Pelita Jaya, Putra Samarinda
| Buts en carrière | n.d. |
| Matchs joués | n.d. |
| Passes décisives | n.d. |
| Sélections | 77 |
| Buts en sélection | 43 |
| Buts en Coupe du monde | 5 |
| Matchs en Ligue des champions | n.d. |
| Buts en Ligue des champions | n.d. |
| Ligues des champions gagnées | 0 |
| Titres de champion national | 3 |
| Coupes du monde gagnées | 0 |
| Titres internationaux | 2 |
| Ballons d'Or | n.d. |
| Podiums Ballon d'Or | n.d. |
| Souliers d'or européens | 0 |
Données vérifiées, sources détaillées sur la page méthodologie.