Michael Owen (avant-centre, retraité) : 262 buts en 571 matchs, 1 titres de champion, 0 Ligue(s) des champions, 1 Ballon(s) d'Or.
🏴 Angleterre · 1996 – 2013 · Clubs : Liverpool, Real Madrid, Newcastle, Manchester United, Stoke City
| Buts en carrière | 262 |
| Matchs joués | 571 |
| Passes décisives | n.d. |
| Sélections | 89 |
| Buts en sélection | 40 |
| Buts en Coupe du monde | 4 |
| Matchs en Ligue des champions | n.d. |
| Buts en Ligue des champions | n.d. |
| Ligues des champions gagnées | 0 |
| Titres de champion national | 1 |
| Coupes du monde gagnées | 0 |
| Titres internationaux | 0 |
| Ballons d'Or | 1 |
| Podiums Ballon d'Or | 1 |
| Souliers d'or européens | 0 |
Données vérifiées, sources détaillées sur la page méthodologie.