Michel Platini (meneur de jeu, retraité) : 354 buts en 654 matchs, 3 titres de champion, 1 Ligue(s) des champions, 3 Ballon(s) d'Or.
🇫🇷 France · 1972 – 1987 · Clubs : Nancy, Saint-Étienne, Juventus
| Buts en carrière | 354 |
| Matchs joués | 654 |
| Passes décisives | n.d. |
| Sélections | 72 |
| Buts en sélection | 41 |
| Buts en Coupe du monde | 5 |
| Matchs en Ligue des champions | n.d. |
| Buts en Ligue des champions | n.d. |
| Ligues des champions gagnées | 1 |
| Titres de champion national | 3 |
| Coupes du monde gagnées | 0 |
| Titres internationaux | 1 |
| Ballons d'Or | 3 |
| Podiums Ballon d'Or | 5 |
| Souliers d'or européens | 0 |
Données vérifiées, sources détaillées sur la page méthodologie.