Carles Puyol (défenseur central, retraité) : 27 buts en 783 matchs, 6 titres de champion, 3 Ligue(s) des champions, 0 Ballon(s) d'Or.
🇪🇸 Espagne · 1999 – 2014 · Clubs : FC Barcelone
| Buts en carrière | 27 |
| Matchs joués | 783 |
| Passes décisives | n.d. |
| Sélections | 100 |
| Buts en sélection | 3 |
| Buts en Coupe du monde | 1 |
| Matchs en Ligue des champions | n.d. |
| Buts en Ligue des champions | n.d. |
| Ligues des champions gagnées | 3 |
| Titres de champion national | 6 |
| Coupes du monde gagnées | 1 |
| Titres internationaux | 2 |
| Ballons d'Or | 0 |
| Podiums Ballon d'Or | 0 |
| Souliers d'or européens | 0 |
Données vérifiées, sources détaillées sur la page méthodologie.