Raúl (attaquant, retraité) : 448 buts en 1 044 matchs, 6 titres de champion, 3 Ligue(s) des champions, 0 Ballon(s) d'Or.
🇪🇸 Espagne · 1994 – 2015 · Clubs : Real Madrid, Schalke 04, Al-Sadd, New York Cosmos
| Buts en carrière | 448 |
| Matchs joués | 1 044 |
| Passes décisives | n.d. |
| Sélections | 102 |
| Buts en sélection | 44 |
| Buts en Coupe du monde | 5 |
| Matchs en Ligue des champions | n.d. |
| Buts en Ligue des champions | n.d. |
| Ligues des champions gagnées | 3 |
| Titres de champion national | 6 |
| Coupes du monde gagnées | 0 |
| Titres internationaux | 0 |
| Ballons d'Or | 0 |
| Podiums Ballon d'Or | 1 |
| Souliers d'or européens | 0 |
Données vérifiées, sources détaillées sur la page méthodologie.