Roberto Carlos (défenseur latéral gauche, retraité) : 127 buts en 1 110 matchs, 6 titres de champion, 3 Ligue(s) des champions, 0 Ballon(s) d'Or.
🇧🇷 Brésil · 1991 – 2015 · Clubs : União São João, Atlético Mineiro, Palmeiras, Inter Milan, Real Madrid, Fenerbahçe, Corinthians, Anji Makhatchkala, Delhi Dynamos
| Buts en carrière | 127 |
| Matchs joués | 1 110 |
| Passes décisives | n.d. |
| Sélections | 125 |
| Buts en sélection | 10 |
| Buts en Coupe du monde | 1 |
| Matchs en Ligue des champions | n.d. |
| Buts en Ligue des champions | n.d. |
| Ligues des champions gagnées | 3 |
| Titres de champion national | 6 |
| Coupes du monde gagnées | 1 |
| Titres internationaux | 4 |
| Ballons d'Or | 0 |
| Podiums Ballon d'Or | 1 |
| Souliers d'or européens | 0 |
Données vérifiées, sources détaillées sur la page méthodologie.