Wayne Rooney (attaquant, retraité) : 366 buts en 883 matchs, 5 titres de champion, 1 Ligue(s) des champions, 0 Ballon(s) d'Or.
🏴 Angleterre · 2002 – 2021 · Clubs : Everton, Manchester United, D.C. United, Derby County
| Buts en carrière | 366 |
| Matchs joués | 883 |
| Passes décisives | n.d. |
| Sélections | 120 |
| Buts en sélection | 53 |
| Buts en Coupe du monde | 1 |
| Matchs en Ligue des champions | 85 |
| Buts en Ligue des champions | 30 |
| Ligues des champions gagnées | 1 |
| Titres de champion national | 5 |
| Coupes du monde gagnées | 0 |
| Titres internationaux | 0 |
| Ballons d'Or | 0 |
| Podiums Ballon d'Or | 0 |
| Souliers d'or européens | 0 |
Données vérifiées, sources détaillées sur la page méthodologie.