Alan Shearer (avant-centre, retraité) : 409 buts en 797 matchs, 1 titres de champion, 0 Ligue(s) des champions, 0 Ballon(s) d'Or.
🏴 Angleterre · 1988 – 2006 · Clubs : Southampton, Blackburn Rovers, Newcastle
| Buts en carrière | 409 |
| Matchs joués | 797 |
| Passes décisives | n.d. |
| Sélections | 63 |
| Buts en sélection | 30 |
| Buts en Coupe du monde | 2 |
| Matchs en Ligue des champions | n.d. |
| Buts en Ligue des champions | n.d. |
| Ligues des champions gagnées | 0 |
| Titres de champion national | 1 |
| Coupes du monde gagnées | 0 |
| Titres internationaux | 0 |
| Ballons d'Or | 0 |
| Podiums Ballon d'Or | 1 |
| Souliers d'or européens | 0 |
Données vérifiées, sources détaillées sur la page méthodologie.