Andriy Shevchenko (avant-centre, retraité) : 391 buts en 816 matchs, 6 titres de champion, 1 Ligue(s) des champions, 1 Ballon(s) d'Or.
🇺🇦 Ukraine · 1994 – 2012 · Clubs : Dynamo Kiev, AC Milan, Chelsea
| Buts en carrière | 391 |
| Matchs joués | 816 |
| Passes décisives | n.d. |
| Sélections | 111 |
| Buts en sélection | 48 |
| Buts en Coupe du monde | 2 |
| Matchs en Ligue des champions | 100 |
| Buts en Ligue des champions | 48 |
| Ligues des champions gagnées | 1 |
| Titres de champion national | 6 |
| Coupes du monde gagnées | 0 |
| Titres internationaux | 0 |
| Ballons d'Or | 1 |
| Podiums Ballon d'Or | 3 |
| Souliers d'or européens | 0 |
Données vérifiées, sources détaillées sur la page méthodologie.