Fernando Torres (avant-centre, retraité) : 301 buts en 878 matchs, 0 titres de champion, 1 Ligue(s) des champions, 0 Ballon(s) d'Or.
🇪🇸 Espagne · 2001 – 2019 · Clubs : Atlético de Madrid, Liverpool, Chelsea, AC Milan, Atlético de Madrid, Sagan Tosu
| Buts en carrière | 301 |
| Matchs joués | 878 |
| Passes décisives | n.d. |
| Sélections | 110 |
| Buts en sélection | 38 |
| Buts en Coupe du monde | 4 |
| Matchs en Ligue des champions | n.d. |
| Buts en Ligue des champions | n.d. |
| Ligues des champions gagnées | 1 |
| Titres de champion national | 0 |
| Coupes du monde gagnées | 1 |
| Titres internationaux | 3 |
| Ballons d'Or | 0 |
| Podiums Ballon d'Or | 1 |
| Souliers d'or européens | 0 |
Données vérifiées, sources détaillées sur la page méthodologie.