David Villa (avant-centre, retraité) : 389 buts en 715 matchs, 2 titres de champion, 1 Ligue(s) des champions, 0 Ballon(s) d'Or.
🇪🇸 Espagne · 2000 – 2020 · Clubs : Sporting Gijón, Real Saragosse, Valence, Barcelone, Atlético de Madrid, New York City FC, Melbourne City, Vissel Kobe
| Buts en carrière | 389 |
| Matchs joués | 715 |
| Passes décisives | n.d. |
| Sélections | 98 |
| Buts en sélection | 59 |
| Buts en Coupe du monde | 9 |
| Matchs en Ligue des champions | n.d. |
| Buts en Ligue des champions | n.d. |
| Ligues des champions gagnées | 1 |
| Titres de champion national | 2 |
| Coupes du monde gagnées | 1 |
| Titres internationaux | 2 |
| Ballons d'Or | 0 |
| Podiums Ballon d'Or | 0 |
| Souliers d'or européens | 0 |
Données vérifiées, sources détaillées sur la page méthodologie.