Xavi (milieu central, retraité) : 126 buts en 1 078 matchs, 8 titres de champion, 4 Ligue(s) des champions, 0 Ballon(s) d'Or.
🇪🇸 Espagne · 1997 – 2019 · Clubs : Barcelone, Al-Sadd
| Buts en carrière | 126 |
| Matchs joués | 1 078 |
| Passes décisives | n.d. |
| Sélections | 133 |
| Buts en sélection | 13 |
| Buts en Coupe du monde | 0 |
| Matchs en Ligue des champions | 151 |
| Buts en Ligue des champions | n.d. |
| Ligues des champions gagnées | 4 |
| Titres de champion national | 8 |
| Coupes du monde gagnées | 1 |
| Titres internationaux | 3 |
| Ballons d'Or | 0 |
| Podiums Ballon d'Or | 3 |
| Souliers d'or européens | 0 |
Données vérifiées, sources détaillées sur la page méthodologie.